НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4000 | 15.00 | 60000 | Эквадор | 400 | 4300 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 15.00 | 60000 | Турция | 400 | 4300 | |||
Лимоны Свежие | 3980 | 25.00 | 99500 | ЮАР | 398 | 4280 | |||
Груша Свежая | 4000 | 15.00 | 60000 | Аргентина | 400 | 4300 | |||
Виноград Свежий | 4000 | 17.00 | 68000 | Индия | 400 | 4300 | |||
19980 | 347500 | 1998 | 21480 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
848 DVA 17/77 AAG 05